




















Kod produktu u producenta: | G2770HSU-B1 |
Kod produktu: | PCFUPIIY027XSG27B1 |
Etykieta energetyczna | Pobierz |
Model | G-MASTER G2770HSU-B1 |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 27" |
Typ matrycy | TFT IPS |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Ekran dotykowy | Nie |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Obszar widzialny w pionie | 336.5 mm |
Obszar widzialny w poziomie | 598 mm |
Plamka matrycy | 0.311 mm |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Czas reakcji | 0.8 ms |
Jasność | 250 cd/m² |
Kontrast statyczny | 1 100:1 |
Kontrast dynamiczny | 80 000 000:1 |
Częstotliwość pozioma min. | 15 kHz |
Częstotliwość pozioma max. | 225 kHz |
Częstotliwość pionowa min. | 48 Hz |
Częstotliwość pionowa max. | 165 Hz |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Ilość kolorów | 16,7 mln |
Gniazda we/wy | 1 x 3,5 mm minijack 1 x HDMI 1 x DisplayPort 2 x USB 2.0 |
Bluetooth | Nie |
WiFi | Nie |
Wbudowane głośniki | Tak |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Kamera internetowa | Brak |
Pivot | Nie |
Certyfikaty | CE EAC ErP PSE RoHS TUV VCCI WEEE |
Standard VESA | 100 x 100 |
Pobór mocy | 22 W |
Akcesoria w zestawie | Kabel zasilający, Kabel USB, Kabel HDMI, Kabel DP, Skrócona instrukcja obsługi, Instrukcja bezpieczeństwa. |
Kolor | Czarny |
Wysokość | 435.5 mm |
Szerokość | 612.5 mm |
Głębokość | 187.5 mm |
Waga | 4 kg |
Net Computers
al. Mickiewicza 48/U-4,
70-386 Szczecin
tel.: 91 820 22 61,
GSM: 604 209 929
e-mail: biuro@factorypc.pl