
Kod produktu u producenta: | 200V4QSBR/00 |
Kod produktu: | PCFUPPHI195LS00002 |
Model | 200V4QSBR/00 |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Typ matrycy | TFT MVA |
Powierzchnia matrycy | Błyszcząca |
Ekran dotykowy | Nie |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Obszar widzialny w pionie | 238.68 Milimetr |
Obszar widzialny w poziomie | 434.88 Milimetr |
Plamka matrycy | 0.23 Milimetr |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Czas reakcji new | 8 Milisekunda |
Jasność | 250 cd/m2 |
Kontrast statyczny | 3 000:1 |
Kontrast dynamiczny | 10 000 000:1 |
Częstotliwość pozioma min. | 30 kHz |
Częstotliwość pozioma max. | 83 kHz |
Częstotliwość pionowa min. | 56 Hz |
Częstotliwość pionowa max. | 76 Hz |
Kąt widzenia poziomy | 178 Stopnie (kąt) |
Kąt widzenia pionowy | 178 Stopnie (kąt) |
Ilość kolorów | 16,7 mln |
Gniazda we/wy | 1 x 15-pin D-Sub, 1 x DVI-D |
Wbudowane głośniki | Nie |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Pivot | Nie |
Certyfikaty | , RoHS, TCO, Energy Star, EPEAT, FCC Class B, PSB, CE, TUV |
Standard VESA | 100 x 100 |
Pobór mocy | 15.22 Wat |
Akcesoria w zestawie | |
Akcesoria opcjonalne | |
Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |
Wysokość | 299 Milimetr |
Wysokość z podstawą | 369 Milimetr |
Szerokość | 479 Milimetr |
Głębokość | 48 Milimetr |
Głębokość z podstawą | 201 Milimetr |
Waga | 2.39 Kilogram |
Waga z podstawą | 2.71 Kilogram |
Pozostałe parametry | Pochylenie -5/20 stopnie |
Informacje o gwarancji |
Net Computers
al. Mickiewicza 48/U-4,
70-386 Szczecin
tel.: 91 820 22 61,
GSM: 604 209 929
e-mail: biuro@factorypc.pl