
Kod produktu u producenta: | 223V5LSB/00 |
Kod produktu: | PCFUPPHI215L000003 |
Model | 21.5'' 223V5LSB |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu 2 | 21.5'' |
Typ matrycy | TFT-TN |
Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |
Ekran dotykowy | Nie |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Obszar widzialny | 476,64 (w poziomie) x 268,11 (w pionie) |
Plamka matrycy | 0.248 Milimetr |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Czas reakcji new | 5 Milisekunda |
Jasność | 250 cd/m2 |
Kontrast dynamiczny | 10 000 000:1 |
Kontrast statyczny | 1 000:1 |
Częstotliwość pozioma | 30–83 kHz |
Częstotliwość pionowa | 56–76 Hz |
Kąt widzenia poziomy | 170 Stopnie (kąt) |
Kąt widzenia pionowy | 160 Stopnie (kąt) |
Ilość kolorów | 16,7 mln |
Gniazda we/wy | 1 x DVI-D, 1 x 15-pin D-Sub |
Wbudowane głośniki | Nie |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Pivot | Nie |
Certyfikaty | BSMI, Oznaczenie CE, FCC klasa B, GOST, PSB, SASO, SEMKO, Certyfikat TCO, TUV/ISO9241-307, cETLus, WEEE |
Standard VESA | 100 x 100 |
Pobór mocy | 15.64 Wat |
Wymiary | Produkt z podstawą (mm): 503 x 376 x 213 mmProdukt bez podstawy (mm): 503 x 316 x 50 mm |
Waga | 2.61 Kilogram |
Pozostałe parametry | Wygoda użytkownika: Auto/Dół, 4:3 Panoramiczny/Góra, Jasność/Tył, Menu/OK, Zasilanie Wł./Wył.Zrównoważony rozwójŚrodowisko naturalne i energia: EnergyStar 6.0, Srebrny certyfikat EPEAT, RoHS, Nie zawiera ołowiu, Nie zawiera rtęciMateriał opakowania zdatny do odzysku: 100 % |
Monitor LCD ze SmartControl Lite V-line, 54,6 cm (21,5") |223V5LSB/00
Net Computers
al. Mickiewicza 48/U-4,
70-386 Szczecin
tel.: 91 820 22 61,
GSM: 604 209 929
e-mail: biuro@factorypc.pl